Skip to product information
In stock
Tusk Power Pull Tether Kill Switch
$18.99
From $18.99
Made in 2 versions for different machines
Check fit
We picked the version made for this machine
See parts that fitFits 104 machines, listed below the description
Select your machine to check fit
Compatible vehicles (104)
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Arctic Cat | 90 2x4 4-stroke | 2004-2006 |
| Arctic Cat | Alterra 90 | 2017, 2020-2024 |
| Arctic Cat | DVX 250 | 2006-2008 |
| Arctic Cat | DVX 300 | 2009-2010, 2012-2015 |
| Arctic Cat | DVX 50 | 2006 |
| Arctic Cat | DVX 90 | 2006-2010, 2012-2017 |
| Bombardier | DS250 | 2006 |
| Bombardier | DS50 2-Stroke | 2002-2006 |
| Bombardier | DS90 2-Stroke | 2002-2006 |
| Bombardier | DS90 4-Stroke | 2002-2006 |
| Bombardier | Quest 50 2-Stroke | 2003-2004 |
| Bombardier | Quest 90 2-Stroke | 2003-2004 |
| Bombardier | Quest 90 4-Stroke | 2004 |
| Can-Am | DS250 | 2007-2026 |
| Can-Am | DS70 | 2008-2022 |
| Can-Am | DS90 | 2007-2022 |
| Can-Am | DS90 X | 2008-2022 |
| Can-Am | Renegade 570 | 2017 |
| Can-Am | Renegade 570 X MR | 2018-2021 |
| Cannondale | FX400 | 2001 |
| Cannondale | FX440 Blaze | 2002-2003 |
| Cannondale | FX440 Cannibal | 2002-2003 |
| Cannondale | FX440 Glamis | 2003 |
| Cannondale | FX440 Moto | 2002-2003 |
| Cannondale | FX440 Speed | 2002-2003 |
| E-Ton | Lightning AXL50 | 2000-2002 |
| E-Ton | RASCAL IXL40 | 2000-2002 |
| E-Ton | SIERRA DXL90 | 2000-2002 |
| E-Ton | Thunder AXL90 | 2000-2002 |
| E-Ton | TXL50 | 2000-2002 |
| E-Ton | TXL90 | 2000-2002 |
| E-Ton | YUKON YXL150 | 2000-2002 |
| Honda | ATC 250R | 1985-1986 |
| Honda | ATC 350X | 1985-1986 |
| Honda | CR125R | 1985-2007 |
| Honda | CR250R | 1985-2007 |
| Honda | CR480R | 1982-1983 |
| Honda | CRF100F | 2004-2009, 2011-2013 |
| Honda | CRF150F | 2003-2009, 2012-2017 |
| Honda | CRF150R | 2007-2009, 2012-2027 |
| Honda | CRF150R Expert | 2007-2009, 2012-2027 |
| Honda | CRF230F | 2003-2009, 2012-2017, 2019 |
| Honda | CRF450X | 2005-2009, 2012-2017, 2019-2027 |
| Honda | CRF80F | 2004-2009, 2011-2013 |
| Honda | TRX 250EX | 2001-2008 |
| Honda | TRX 250R FOURTRAX | 1986-1988 |
| Honda | TRX 250X | 2009, 2011-2014, 2016-2026 |
| Honda | TRX 250X FOURTRAX | 1987-1988, 1991-1992 |
| Honda | TRX 400EX | 1999-2008 |
| Honda | TRX 400X | 2009, 2012-2014 |
| Honda | TRX 450ER | 2006-2009, 2012-2014 |
| Honda | TRX 450R | 2004-2009 |
| Honda | TRX 90 | 1993-1994, 1996-2006 |
| Honda | TRX 90EX | 2007-2008 |
| Honda | TRX 90X | 2009, 2012-2026 |
| Kasea | SKYHAWK 50 | 2000-2002 |
| Kasea | SKYHAWK 90 | 2000-2002 |
| Kawasaki | BRUTE FORCE 650 4x4 | 2005-2011, 2013 |
| Kawasaki | BRUTE FORCE 650 4x4i | 2006-2009, 2011-2013 |
| Kawasaki | BRUTE FORCE 750 4x4i | 2005 |
| Kawasaki | KFX 50 | 2003-2009, 2013-2017, 2019-2026 |
| Kawasaki | KFX 80 | 2003-2006 |
| Kawasaki | KFX 90 | 2007-2017, 2019-2026 |
| Kawasaki | MOJAVE 250 | 1987-2005 |
| Kawasaki | PRAIRIE 700 4x4 | 2004-2005 |
| LEM | Condor 50 | 2000-2001 |
| Polaris | Outlaw 500 | 2006-2007 |
| Polaris | Outlaw 525 IRS | 2007-2008 |
| Polaris | Predator 50 | 2004-2007 |
| Polaris | Predator 500 | 2003-2007 |
| Polaris | Predator 90 | 2003-2006 |
| Polaris | Scrambler 400 2x4 | 1995-2002 |
| Polaris | Scrambler 400 4X4 | 1995-2002 |
| Polaris | Scrambler 50 | 2001-2002 |
| Polaris | Scrambler 500 2x4 | 2001-2002 |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 1996-2008 |
| Polaris | Scrambler 90 | 2001-2003 |
| Polaris | SPORT 400L | 1994-2002 |
| Polaris | Sportsman 90 | 2003-2007 |
| Suzuki | LT250R QUADRACER | 1985-1992 |
| Suzuki | LT50 QUADSPORT | 2002-2003, 2005 |
| Suzuki | LT500 QUADRACER | 1987-1990 |
| Suzuki | LT80 QUADSPORT | 1988-2006 |
| Suzuki | Quadsport Z50 | 2006-2009, 2017-2026 |
| Suzuki | Quadsport Z90 | 2007-2009, 2014-2026 |
| Suzuki | Z250 | 2004-2009 |
| Textron | ALTERRA 90 | 2018-2019 |
| Textron | ALTERRA DVX 90 | 2018 |
| Tracker | 90 | 2020-2024 |
| Yamaha | BADGER 80 | 1992-2002 |
| Yamaha | BANSHEE 350 | 1987-2006 |
| Yamaha | BLASTER 200 | 1988-2006 |
| Yamaha | GRIZZLY 110 | 2025-2026 |
| Yamaha | GRIZZLY 90 | 2019-2024 |
| Yamaha | RAPTOR 110 | 2024-2027 |
| Yamaha | RAPTOR 250 | 2008-2013 |
| Yamaha | RAPTOR 250R | 2011 |
| Yamaha | RAPTOR 350 | 2004-2013 |
| Yamaha | RAPTOR 50 | 2004-2008 |
| Yamaha | RAPTOR 80 | 2002-2008 |
| Yamaha | RAPTOR 90 | 2009-2013, 2016-2023 |
| Yamaha | Tri-Z 250 | 1985-1986 |
| Yamaha | WARRIOR 350 | 1987-2004 |
| Yamaha | YFZ50 | 2017-2026 |
No vehicles match your search.
Description
- Professional quality tethered safety kill switch.
- Durable design features a four-bolt handlebar mount.
- 7/8" clamping diameter.
Compatible vehicles
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Arctic Cat | 90 2x4 4-stroke | 2004 to 2006 |
| Arctic Cat | Alterra 90 | 2017, 2020 to 2024 |
| Arctic Cat | DVX 250 | 2006 to 2008 |
| Arctic Cat | DVX 300 | 2009 to 2010, 2012 to 2015 |
| Arctic Cat | DVX 50 | 2006 |
| Arctic Cat | DVX 90 | 2006 to 2010, 2012 to 2017 |
| Bombardier | DS250 | 2006 |
| Bombardier | DS50 2-Stroke | 2002 to 2006 |
| Bombardier | DS90 2-Stroke | 2002 to 2006 |
| Bombardier | DS90 4-Stroke | 2002 to 2006 |
| Bombardier | Quest 50 2-Stroke | 2003 to 2004 |
| Bombardier | Quest 90 2-Stroke | 2003 to 2004 |
| Bombardier | Quest 90 4-Stroke | 2004 |
| Can-Am | DS250 | 2007 to 2026 |
| Can-Am | DS70 | 2008 to 2022 |
| Can-Am | DS90 | 2007 to 2022 |
| Can-Am | DS90 X | 2008 to 2022 |
| Can-Am | Renegade 570 | 2017 |
| Can-Am | Renegade 570 X MR | 2018 to 2021 |
| Cannondale | FX400 | 2001 |
| Cannondale | FX440 Blaze | 2002 to 2003 |
| Cannondale | FX440 Cannibal | 2002 to 2003 |
| Cannondale | FX440 Glamis | 2003 |
| Cannondale | FX440 Moto | 2002 to 2003 |
| Cannondale | FX440 Speed | 2002 to 2003 |
| E-Ton | Lightning AXL50 | 2000 to 2002 |
| E-Ton | RASCAL IXL40 | 2000 to 2002 |
| E-Ton | SIERRA DXL90 | 2000 to 2002 |
| E-Ton | Thunder AXL90 | 2000 to 2002 |
| E-Ton | TXL50 | 2000 to 2002 |
| E-Ton | TXL90 | 2000 to 2002 |
| E-Ton | YUKON YXL150 | 2000 to 2002 |
| Honda | ATC 250R | 1985 to 1986 |
| Honda | ATC 350X | 1985 to 1986 |
| Honda | CR125R | 1985 to 2007 |
| Honda | CR250R | 1985 to 2007 |
| Honda | CR480R | 1982 to 1983 |
| Honda | CRF100F | 2004 to 2009, 2011 to 2013 |
| Honda | CRF150F | 2003 to 2009, 2012 to 2017 |
| Honda | CRF150R | 2007 to 2009, 2012 to 2027 |
| Honda | CRF150R Expert | 2007 to 2009, 2012 to 2027 |
| Honda | CRF230F | 2003 to 2009, 2012 to 2017, 2019 |
| Honda | CRF450X | 2005 to 2009, 2012 to 2017, 2019 to 2027 |
| Honda | CRF80F | 2004 to 2009, 2011 to 2013 |
| Honda | TRX 250EX | 2001 to 2008 |
| Honda | TRX 250R FOURTRAX | 1986 to 1988 |
| Honda | TRX 250X | 2009, 2011 to 2014, 2016 to 2026 |
| Honda | TRX 250X FOURTRAX | 1987 to 1988, 1991 to 1992 |
| Honda | TRX 400EX | 1999 to 2008 |
| Honda | TRX 400X | 2009, 2012 to 2014 |
| Honda | TRX 450ER | 2006 to 2009, 2012 to 2014 |
| Honda | TRX 450R | 2004 to 2009 |
| Honda | TRX 90 | 1993 to 1994, 1996 to 2006 |
| Honda | TRX 90EX | 2007 to 2008 |
| Honda | TRX 90X | 2009, 2012 to 2026 |
| Kasea | SKYHAWK 50 | 2000 to 2002 |
| Kasea | SKYHAWK 90 | 2000 to 2002 |
| Kawasaki | BRUTE FORCE 650 4x4 | 2005 to 2011, 2013 |
| Kawasaki | BRUTE FORCE 650 4x4i | 2006 to 2009, 2011 to 2013 |
| Kawasaki | BRUTE FORCE 750 4x4i | 2005 |
| Kawasaki | KFX 50 | 2003 to 2009, 2013 to 2017, 2019 to 2026 |
| Kawasaki | KFX 80 | 2003 to 2006 |
| Kawasaki | KFX 90 | 2007 to 2017, 2019 to 2026 |
| Kawasaki | MOJAVE 250 | 1987 to 2005 |
| Kawasaki | PRAIRIE 700 4x4 | 2004 to 2005 |
| LEM | Condor 50 | 2000 to 2001 |
| Polaris | Outlaw 500 | 2006 to 2007 |
| Polaris | Outlaw 525 IRS | 2007 to 2008 |
| Polaris | Predator 50 | 2004 to 2007 |
| Polaris | Predator 500 | 2003 to 2007 |
| Polaris | Predator 90 | 2003 to 2006 |
| Polaris | Scrambler 400 2x4 | 1995 to 2002 |
| Polaris | Scrambler 400 4X4 | 1995 to 2002 |
| Polaris | Scrambler 50 | 2001 to 2002 |
| Polaris | Scrambler 500 2x4 | 2001 to 2002 |
| Polaris | Scrambler 500 4x4 | 1996 to 2008 |
| Polaris | Scrambler 90 | 2001 to 2003 |
| Polaris | SPORT 400L | 1994 to 2002 |
| Polaris | Sportsman 90 | 2003 to 2007 |
| Suzuki | LT250R QUADRACER | 1985 to 1992 |
| Suzuki | LT50 QUADSPORT | 2002 to 2003, 2005 |
| Suzuki | LT500 QUADRACER | 1987 to 1990 |
| Suzuki | LT80 QUADSPORT | 1988 to 2006 |
| Suzuki | Quadsport Z50 | 2006 to 2009, 2017 to 2026 |
| Suzuki | Quadsport Z90 | 2007 to 2009, 2014 to 2026 |
| Suzuki | Z250 | 2004 to 2009 |
| Textron | ALTERRA 90 | 2018 to 2019 |
| Textron | ALTERRA DVX 90 | 2018 |
| Tracker | 90 | 2020 to 2024 |
| Yamaha | BADGER 80 | 1992 to 2002 |
| Yamaha | BANSHEE 350 | 1987 to 2006 |
| Yamaha | BLASTER 200 | 1988 to 2006 |
| Yamaha | GRIZZLY 110 | 2025 to 2026 |
| Yamaha | GRIZZLY 90 | 2019 to 2024 |
| Yamaha | RAPTOR 110 | 2024 to 2027 |
| Yamaha | RAPTOR 250 | 2008 to 2013 |
| Yamaha | RAPTOR 250R | 2011 |
| Yamaha | RAPTOR 350 | 2004 to 2013 |
| Yamaha | RAPTOR 50 | 2004 to 2008 |
| Yamaha | RAPTOR 80 | 2002 to 2008 |
| Yamaha | RAPTOR 90 | 2009 to 2013, 2016 to 2023 |
| Yamaha | Tri-Z 250 | 1985 to 1986 |
| Yamaha | WARRIOR 350 | 1987 to 2004 |
| Yamaha | YFZ50 | 2017 to 2026 |
Showing 10 of 104 vehicles
Shipping and returns
$7 shipping under $75, free over $75. Alaska and Hawaii orders must be shipped by our 2-Day air service, and are excluded from the standard rates.
All items must be returned within 35 days of their original delivery date.