Skip to product information
In stock
Tusk Brake Pad - Sintered Metal - Arctic Cat DVX 400, Honda ATC 200X +35, +3 makes
$19.99
Check fit
Select your machine to check fit
Compatible vehicles (80)
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Arctic Cat | DVX 400 | 2004-2008 |
| Honda | ATC 200X | 1983-1987 |
| Honda | ATC 250R | 1983-1984 |
| Honda | ATC 350X | 1985-1986 |
| Honda | CR80R | 1986-2002 |
| Honda | CR80R Expert | 1996-2002 |
| Honda | CR85R | 2003-2007 |
| Honda | CR85R Expert | 2003-2007 |
| Honda | CRF150R | 2007-2009, 2012-2027 |
| Honda | CRF150R Expert | 2007-2009, 2012-2027 |
| Honda | Rancher 420 2x4 | 2007-2026 |
| Honda | Rancher 420 2x4 ES | 2007-2016, 2020-2023 |
| Honda | Rancher 420 4x4 | 2007-2026 |
| Honda | Rancher 420 4x4 Automatic DCT EPS | 2014-2027 |
| Honda | Rancher 420 4x4 Automatic DCT IRS | 2015-2024 |
| Honda | Rancher 420 4x4 Automatic DCT IRS EPS | 2019-2027 |
| Honda | Rancher 420 4x4 EPS | 2020-2024 |
| Honda | Rancher 420 4x4 ES | 2007-2024 |
| Honda | Rancher 420 AT 4x4 IRS | 2009-2014 |
| Honda | RUBICON 500 4X4 | 2015-2019 |
| Honda | RUBICON 500 4x4 Automatic | 2015-2019 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 Automatic DCT | 2020-2024 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 Automatic DCT EPS | 2022-2026 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 Automatic DCT EPS Deluxe | 2022-2026 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 EPS | 2020-2026 |
| Honda | TRX 250EX | 2001-2008 |
| Honda | TRX 250X | 2009, 2011-2014, 2016-2026 |
| Honda | TRX 250X FOURTRAX | 1987-1988, 1991-1992 |
| Honda | TRX 300EX | 1993-2008 |
| Honda | TRX 300X | 2009 |
| Honda | TRX 400EX | 1999-2008 |
| Honda | TRX 400X | 2009, 2012-2014 |
| Honda | TRX 500 4x4 FOREMAN | 2012-2019 |
| Honda | TRX 500 4x4 FOREMAN ES | 2012-2019 |
| Honda | TRX 520 4x4 FOREMAN | 2020-2026 |
| Honda | TRX 520 4x4 FOREMAN EPS | 2022-2026 |
| Honda | TRX 520 4x4 FOREMAN ES EPS | 2020-2024 |
| Kawasaki | KFX 400 | 2003-2006 |
| Kawasaki | KFX 450R | 2008-2014 |
| Kawasaki | KLX140 | 2008-2009, 2011-2020 |
| Kawasaki | KLX140G | 2017-2020 |
| Kawasaki | KLX140L | 2008-2009, 2011-2020 |
| Kawasaki | KLX140R | 2021-2027 |
| Kawasaki | KLX140R F | 2021-2027 |
| Kawasaki | KLX140R L | 2021-2027 |
| Kawasaki | KX100 | 1995-2009, 2011-2021 |
| Kawasaki | KX112 | 2022-2027 |
| Kawasaki | KX80 | 1988-2000 |
| Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1988-1994 |
| Kawasaki | KX85 | 2001-2027 |
| Kawasaki | KX85 L | 2026-2027 |
| Kawasaki | LAKOTA 300 | 1995-2003 |
| Kawasaki | MOJAVE 250 | 1987-2004 |
| Kawasaki | TECATE-3 250 | 1987 |
| Kawasaki | TECATE-4 250 | 1987-1988 |
| Suzuki | LT230E QUAD RUNNER | 1987-1993 |
| Suzuki | LT230S QUADSPORT | 1985-1987 |
| Suzuki | LT250R QUADRACER | 1985-1986 |
| Suzuki | RM100 | 2003-2004 |
| Suzuki | RM250 | 1987-1988 |
| Suzuki | Z400 QUADSPORT | 2003-2009, 2012-2014 |
| Yamaha | BANSHEE 350 | 1987-1990, 1992-2006 |
| Yamaha | BLASTER 200 | 2003-2006 |
| Yamaha | GRIZZLY 600 4x4 | 1998-2001 |
| Yamaha | GRIZZLY 660 4x4 | 2002-2008 |
| Yamaha | RAPTOR 125 | 2011-2013 |
| Yamaha | RAPTOR 250 | 2008-2013 |
| Yamaha | RAPTOR 250R | 2011 |
| Yamaha | RAPTOR 350 | 2004-2013 |
| Yamaha | RAPTOR 660 | 2001-2005 |
| Yamaha | WARRIOR 350 | 1987-1995, 1997-2004 |
| Yamaha | WOLVERINE 350 4X4 | 1995-2005 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2004-2005, 2012-2013 |
| Yamaha | YZ125 | 1989 |
| Yamaha | YZ250 | 1989 |
| Yamaha | YZ250WR | 1989 |
| Yamaha | YZ65 | 2018, 2020-2027 |
| Yamaha | YZ80 | 1993-2001 |
| Yamaha | YZ85 | 2002-2027 |
| Yamaha | YZ85LW | 2022-2027 |
No vehicles match your search.
Description
- Sintered copper alloy offers high friction for increased stopping power.
- High performance compound ensures increased durability in both wet and dry conditions.
- When ordering brakes for the front of an ATV or UTV, please verify how many sets you need. One set replaces the brakes on one side of the machine
Compatible vehicles
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Arctic Cat | DVX 400 | 2004 to 2008 |
| Honda | ATC 200X | 1983 to 1987 |
| Honda | ATC 250R | 1983 to 1984 |
| Honda | ATC 350X | 1985 to 1986 |
| Honda | CR80R | 1986 to 2002 |
| Honda | CR80R Expert | 1996 to 2002 |
| Honda | CR85R | 2003 to 2007 |
| Honda | CR85R Expert | 2003 to 2007 |
| Honda | CRF150R | 2007 to 2009, 2012 to 2027 |
| Honda | CRF150R Expert | 2007 to 2009, 2012 to 2027 |
| Honda | Rancher 420 2x4 | 2007 to 2026 |
| Honda | Rancher 420 2x4 ES | 2007 to 2016, 2020 to 2023 |
| Honda | Rancher 420 4x4 | 2007 to 2026 |
| Honda | Rancher 420 4x4 Automatic DCT EPS | 2014 to 2027 |
| Honda | Rancher 420 4x4 Automatic DCT IRS | 2015 to 2024 |
| Honda | Rancher 420 4x4 Automatic DCT IRS EPS | 2019 to 2027 |
| Honda | Rancher 420 4x4 EPS | 2020 to 2024 |
| Honda | Rancher 420 4x4 ES | 2007 to 2024 |
| Honda | Rancher 420 AT 4x4 IRS | 2009 to 2014 |
| Honda | RUBICON 500 4X4 | 2015 to 2019 |
| Honda | RUBICON 500 4x4 Automatic | 2015 to 2019 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 Automatic DCT | 2020 to 2024 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 Automatic DCT EPS | 2022 to 2026 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 Automatic DCT EPS Deluxe | 2022 to 2026 |
| Honda | RUBICON 520 4X4 EPS | 2020 to 2026 |
| Honda | TRX 250EX | 2001 to 2008 |
| Honda | TRX 250X | 2009, 2011 to 2014, 2016 to 2026 |
| Honda | TRX 250X FOURTRAX | 1987 to 1988, 1991 to 1992 |
| Honda | TRX 300EX | 1993 to 2008 |
| Honda | TRX 300X | 2009 |
| Honda | TRX 400EX | 1999 to 2008 |
| Honda | TRX 400X | 2009, 2012 to 2014 |
| Honda | TRX 500 4x4 FOREMAN | 2012 to 2019 |
| Honda | TRX 500 4x4 FOREMAN ES | 2012 to 2019 |
| Honda | TRX 520 4x4 FOREMAN | 2020 to 2026 |
| Honda | TRX 520 4x4 FOREMAN EPS | 2022 to 2026 |
| Honda | TRX 520 4x4 FOREMAN ES EPS | 2020 to 2024 |
| Kawasaki | KFX 400 | 2003 to 2006 |
| Kawasaki | KFX 450R | 2008 to 2014 |
| Kawasaki | KLX140 | 2008 to 2009, 2011 to 2020 |
| Kawasaki | KLX140G | 2017 to 2020 |
| Kawasaki | KLX140L | 2008 to 2009, 2011 to 2020 |
| Kawasaki | KLX140R | 2021 to 2027 |
| Kawasaki | KLX140R F | 2021 to 2027 |
| Kawasaki | KLX140R L | 2021 to 2027 |
| Kawasaki | KX100 | 1995 to 2009, 2011 to 2021 |
| Kawasaki | KX112 | 2022 to 2027 |
| Kawasaki | KX80 | 1988 to 2000 |
| Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1988 to 1994 |
| Kawasaki | KX85 | 2001 to 2027 |
| Kawasaki | KX85 L | 2026 to 2027 |
| Kawasaki | LAKOTA 300 | 1995 to 2003 |
| Kawasaki | MOJAVE 250 | 1987 to 2004 |
| Kawasaki | TECATE-3 250 | 1987 |
| Kawasaki | TECATE-4 250 | 1987 to 1988 |
| Suzuki | LT230E QUAD RUNNER | 1987 to 1993 |
| Suzuki | LT230S QUADSPORT | 1985 to 1987 |
| Suzuki | LT250R QUADRACER | 1985 to 1986 |
| Suzuki | RM100 | 2003 to 2004 |
| Suzuki | RM250 | 1987 to 1988 |
| Suzuki | Z400 QUADSPORT | 2003 to 2009, 2012 to 2014 |
| Yamaha | BANSHEE 350 | 1987 to 1990, 1992 to 2006 |
| Yamaha | BLASTER 200 | 2003 to 2006 |
| Yamaha | GRIZZLY 600 4x4 | 1998 to 2001 |
| Yamaha | GRIZZLY 660 4x4 | 2002 to 2008 |
| Yamaha | RAPTOR 125 | 2011 to 2013 |
| Yamaha | RAPTOR 250 | 2008 to 2013 |
| Yamaha | RAPTOR 250R | 2011 |
| Yamaha | RAPTOR 350 | 2004 to 2013 |
| Yamaha | RAPTOR 660 | 2001 to 2005 |
| Yamaha | WARRIOR 350 | 1987 to 1995, 1997 to 2004 |
| Yamaha | WOLVERINE 350 4X4 | 1995 to 2005 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2004 to 2005, 2012 to 2013 |
| Yamaha | YZ125 | 1989 |
| Yamaha | YZ250 | 1989 |
| Yamaha | YZ250WR | 1989 |
| Yamaha | YZ65 | 2018, 2020 to 2027 |
| Yamaha | YZ80 | 1993 to 2001 |
| Yamaha | YZ85 | 2002 to 2027 |
| Yamaha | YZ85LW | 2022 to 2027 |
Showing 10 of 80 vehicles
Shipping and returns
$7 shipping under $75, free over $75. Alaska and Hawaii orders must be shipped by our 2-Day air service, and are excluded from the standard rates.
All items must be returned within 35 days of their original delivery date.