Skip to product information
In stock
Tusk UTV Mirror Kit with Extension
$27.99
$27.99
$25.99
From $25.99
In stock
Sold out
Made in 2 versions for different machines
Check fit
We picked the version made for this machine
See parts that fitFits 249 machines, listed below the description
Select your machine to check fit
Compatible vehicles (249)
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Arctic Cat | Havoc | 2020 |
| Arctic Cat | Stampede | 2020 |
| Arctic Cat | Wildcat 1000i HO | 2012-2016 |
| Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 2013-2016 |
| Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 2015-2017 |
| Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 2014-2017, 2020 |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | 2013-2017 |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 Limited | 2016-2017 |
| Arctic Cat | Wildcat XX | 2020-2024 |
| Arctic Cat | Wildcat XX Black Hills Edition | 2023-2025 |
| Arctic Cat | Wildcat XX LTD | 2022-2025 |
| Arctic Cat | Wildcat XX SE | 2022-2024 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo 64 Inch | 2021-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R 64 Inch | 2020-2021 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR 64 Inch | 2022-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo 64 Inch | 2021-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo R 64 Inch | 2020-2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo RR 64 Inch | 2022-2026 |
| Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo 72 Inch | 2024-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo R 72 Inch | 2020-2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo RR 72 Inch | 2022-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo 64 Inch | 2018-2020 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R 64 Inch | 2017-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X DS Turbo R 64 Inch | 2017-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X DS Turbo RR 64 Inch | 2020-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X DS Turbo RR Smart-Shox 64 Inch | 2025-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X MR Turbo RR 72 Inch | 2020-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RC Turbo RR 72 | 2024-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RS Turbo R 72 Inch | 2017-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RS Turbo RR 72 Inch | 2020-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RS Turbo RR Smart-Shox 72 Inch | 2021-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X Turbo 64 Inch | 2026-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo 72 Inch | 2024-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R 72 Inch | 2020-2021 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR 72 Inch | 2022-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R 64 Inch | 2017-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X DS Turbo R 64 Inch | 2017-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X DS Turbo RR 64 Inch | 2020-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X DS Turbo RR Smart-Shox 64 Inch | 2025-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo 64 Inch | 2018-2021 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo R 72 Inch | 2018-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo RR 64 Inch | 2022-2026 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo RR 72 Inch | 2020-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo 64 Inch | 2018-2021 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo R 72 Inch | 2018-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo RR 64 Inch | 2022-2026 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo RR 72 Inch | 2020-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X RS Turbo R 72 Inch | 2017-2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X RS Turbo RR 72 Inch | 2020-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X RS Turbo RR Smart-Shox 72 Inch | 2021-2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X Turbo 64 Inch | 2026-2027 |
| Honda | Pioneer 1000 | 2016-2025 |
| Honda | Pioneer 1000 Deluxe | 2022-2025 |
| Honda | Pioneer 1000 Forest | 2022-2025 |
| Honda | Pioneer 1000 Trail | 2022-2025 |
| Honda | Pioneer 1000-5 | 2016-2025 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Deluxe | 2022-2025 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Forest | 2022-2024 |
| Honda | Pioneer 1000-5 LE | 2017-2021 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Trail | 2022-2024 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Trail Special Edition | 2025 |
| Honda | Pioneer 1000-6 Deluxe Crew | 2023-2025 |
| Kawasaki | MULE 2510 4X4 | 1993-2000 |
| Kawasaki | MULE 2510 4X4 Diesel | 2000-2002 |
| Kawasaki | MULE 3000 2x4 | 2001-2008 |
| Kawasaki | MULE 3010 4x4 | 2001-2007 |
| Kawasaki | MULE 3010 4X4 Diesel | 2003-2008 |
| Kawasaki | MULE 3010 4X4 HARDWOOD GREEN | 2004-2007 |
| Kawasaki | MULE 3010 TRANS 4X4 | 2005-2007 |
| Kawasaki | MULE 3010 TRANS 4X4 Diesel | 2007-2008 |
| Kawasaki | MULE 3010 TRANS 4X4 HARDWOOD GREEN | 2005-2007 |
| Kawasaki | MULE 4000 2x4 | 2009-2010, 2012-2023, 2025-2026 |
| Kawasaki | MULE 4000 TRANS 2X4 | 2018-2021, 2025-2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 | 2009-2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 Diesel | 2009, 2011-2013 |
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 FE | 2022-2025 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 | 2009-2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 Camo | 2022-2023, 2025-2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 Diesel | 2009-2013 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 FE | 2022-2025 |
| Kawasaki | MULE 600 2x4 | 2005-2009, 2011-2016 |
| Kawasaki | MULE 610 4x4 | 2005-2009, 2011-2016 |
| Kawasaki | MULE 610 4x4 XC | 2010-2016 |
| Kawasaki | MULE Pro-DX 1000 | 2016-2017 |
| Kawasaki | MULE Pro-DX 1000 EPS | 2016-2024, 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-DXT Diesel 1000 | 2016-2022 |
| Kawasaki | MULE Pro-DXT EPS Diesel 1000 | 2016-2022, 2025-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-DXT FE Diesel 1000 EPS | 2022-2025 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 1000 HD Edition | 2024-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 820 | 2016-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 820 EPS | 2016-2023, 2025-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 820 EPS LE | 2022-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXR 1000 | 2024-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXR 1000 LE | 2024-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXR 820 | 2018-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 LE | 2024-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 LE Camo | 2024-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 LE Ranch Edition | 2024-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 Platinum Ranch Edition | 2024-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 | 2015-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 EPS | 2015-2023, 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 EPS Camo | 2022-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 EPS LE | 2022-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 Platinum Ranch Edition | 2022-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 Ranch Edition | 2022-2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 EPS | 2019-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 EPS Camo | 2022-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 EPS LE | 2022-2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 SE | 2022-2025 |
| Kawasaki | MULE SX 400 | 2020-2027 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 | 2020-2026 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 FE FI | 2024-2025 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 FI | 2022-2025 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 XC | 2017-2021 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 XC FI | 2022-2026 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 XC LE FI | 2022-2026 |
| Kawasaki | Teryx 750 | 2008-2013 |
| Kawasaki | Teryx 800 | 2014-2024 |
| Kawasaki | Teryx 800 S LE | 2021-2025 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | 2020-2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Blackout Edition | 2025-2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 eS | 2021, 2023-2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Lifted Edition | 2025 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Rock Edition | 2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Special Edition | 2022-2024 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Trail Edition | 2022-2025 |
| Kawasaki | Teryx4 750 | 2012-2013 |
| Kawasaki | Teryx4 800 | 2014-2025 |
| Kawasaki | Teryx4 800 S Camo | 2024-2025 |
| Kawasaki | Teryx4 800 S LE | 2021-2025 |
| Kawasaki | Teryx4 800 S Special Edition | 2023-2025 |
| Kymco | UXV 500 | 2008-2014 |
| Kymco | UXV 500i | 2012-2014 |
| Kymco | UXV 700i | 2014 |
| Polaris | RANGER 2x4 | 2001-2007 |
| Polaris | RANGER 400 | 2010-2014 |
| Polaris | RANGER 4x4 | 2001-2007 |
| Polaris | RANGER 4x4 Diesel | 2011-2014 |
| Polaris | RANGER 500 2X4 | 2008 |
| Polaris | RANGER 500 4X4 EFI | 2008-2009, 2011-2013 |
| Polaris | RANGER 500 CREW | 2011-2013 |
| Polaris | RANGER 500 H.O. | 2010 |
| Polaris | RANGER 570 CREW-4 Mid Size | 2014 |
| Polaris | RANGER 570 EFI Full Size | 2014 |
| Polaris | RANGER 6x6 | 1998-2007 |
| Polaris | RANGER 700 6X6 | 2008-2009 |
| Polaris | RANGER 700 CREW | 2008-2009 |
| Polaris | RANGER 700 HD | 2009 |
| Polaris | RANGER 700 XP | 2008-2009 |
| Polaris | RANGER 700 XP 4x4 | 2005-2007 |
| Polaris | RANGER 800 6x6 | 2010-2016 |
| Polaris | RANGER 800 CREW | 2010-2014 |
| Polaris | RANGER 800 EFI | 2013-2014 |
| Polaris | RANGER 800 EFI Mid Size | 2013-2014 |
| Polaris | RANGER 800 HD | 2010-2012, 2014 |
| Polaris | RANGER 800 XP | 2010-2012 |
| Polaris | RANGER 800 XP EPS | 2010-2012 |
| Polaris | RANGER 800 XP LE | 2012 |
| Polaris | RANGER CREW Diesel | 2012-2014 |
| Polaris | RANGER EV | 2010-2014 |
| Polaris | RANGER EV LSV | 2011 |
| Polaris | RZR 4 800 | 2010-2014 |
| Polaris | RZR 4 900 | 2015-2017 |
| Polaris | RZR 570 | 2012-2021 |
| Polaris | RZR 570 EPS | 2013-2021 |
| Polaris | RZR 570 Trail | 2022 |
| Polaris | RZR 800 | 2007-2014 |
| Polaris | RZR 800 EPS | 2011-2014 |
| Polaris | RZR 800 XC | 2014 |
| Polaris | RZR 900 Trail | 2015-2020 |
| Polaris | RZR 900 Trail EPS | 2015-2020 |
| Polaris | RZR 900 Trail Fox Edition | 2020 |
| Polaris | RZR 900 Trail Premium | 2021-2023 |
| Polaris | RZR 900 Trail Sport | 2021-2026 |
| Polaris | RZR 900 Trail Ultimate | 2021-2026 |
| Polaris | RZR 900 XC | 2015-2017 |
| Polaris | RZR RS1 | 2018-2022 |
| Polaris | RZR S 1000 EPS | 2016-2020 |
| Polaris | RZR S 570 EPS | 2017 |
| Polaris | RZR S 800 | 2009-2014 |
| Polaris | RZR S 800 EPS | 2013-2014 |
| Polaris | RZR S 800 LE | 2011-2012 |
| Polaris | RZR S 900 | 2015-2020 |
| Polaris | RZR S 900 EPS | 2015-2020 |
| Polaris | RZR S4 1000 | 2019-2020 |
| Polaris | RZR S4 900 | 2018 |
| Polaris | RZR Trail S 1000 Premium | 2021-2023 |
| Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate | 2021-2026 |
| Polaris | RZR Trail S 900 Sport | 2021-2025 |
| Polaris | RZR XP 1000 | 2014-2021 |
| Polaris | RZR XP 1000 Desert Edition | 2015 |
| Polaris | RZR XP 1000 DYNAMIX Edition | 2019 |
| Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition | 2015-2022 |
| Polaris | RZR XP 1000 Premium | 2022-2023 |
| Polaris | RZR XP 1000 Ride Command Edition | 2018-2019 |
| Polaris | RZR XP 1000 Sport | 2022-2027 |
| Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Edition | 2018-2022 |
| Polaris | RZR XP 1000 Ultimate | 2023 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | 2014-2021 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 DYNAMIX Edition | 2019 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | 2017-2022 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | 2020-2023, 2025 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Ride Command Edition | 2018-2019 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport | 2022-2026 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate | 2023-2026 |
| Polaris | RZR XP 4 900 | 2012-2014 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo DYNAMIX Edition | 2018-2019 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | 2016-2021 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo FOX Edition | 2018 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo Limited Edition | 2019 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo S | 2019-2021 |
| Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity | 2019-2021 |
| Polaris | RZR XP 900 | 2011-2014 |
| Polaris | RZR XP 900 Jagged X EPS | 2013 |
| Polaris | RZR XP 900 Limited Edition | 2012 |
| Polaris | RZR XP S 1000 Sport | 2026-2027 |
| Polaris | RZR XP S 1000 Ultimate | 2026-2027 |
| Polaris | RZR XP S 4 1000 Sport | 2026-2027 |
| Polaris | RZR XP S 4 1000 Ultimate | 2026 |
| Polaris | RZR XP Turbo DYNAMIX Edition | 2018-2019 |
| Polaris | RZR XP Turbo EPS | 2016-2021 |
| Polaris | RZR XP Turbo FOX Edition | 2018 |
| Polaris | RZR XP Turbo Limited Edition | 2019 |
| Polaris | RZR XP Turbo S | 2018-2021 |
| Polaris | RZR XP Turbo S Velocity | 2019-2021 |
| Segway | Villain SX10 E | 2023 |
| Segway | Villain SX10 P | 2024-2026 |
| Segway | Villain SX10 S | 2024-2025 |
| Segway | Villain SX10 WP | 2024-2026 |
| Segway | Villain SX10 WX | 2023 |
| Segway | Villain SX10 X | 2023 |
| Textron | HAVOC | 2019 |
| Textron | HAVOC X | 2018-2019 |
| Textron | STAMPEDE | 2018-2019 |
| Textron | STAMPEDE 4 | 2018-2019 |
| Textron | WILDCAT 4X 1000 | 2018 |
| Textron | WILDCAT SPORT 700 | 2018-2019 |
| Textron | WILDCAT TRAIL 700 | 2018-2019 |
| Textron | WILDCAT X 1000 | 2018-2019 |
| Textron | WILDCAT X 1000 Limited | 2018-2019 |
| Textron | WILDCAT XX | 2018-2019 |
| Tracker | SVX 1000 | 2020 |
| Tracker | XTR 1000 | 2020 |
| Yamaha | RHINO 450 4X4 | 2006-2009 |
| Yamaha | RHINO 660 4x4 | 2004-2007 |
| Yamaha | RHINO 700 FI 4x4 Auto | 2008-2009, 2011-2013 |
| Yamaha | YXZ1000R | 2016-2025 |
| Yamaha | YXZ1000R SS | 2017-2025 |
| Yamaha | YXZ1000R SS XT-R | 2020-2025 |
No vehicles match your search.
Description
The Tusk UTV Mirror Kit with Extension is the perfect addition for seeing what you left in the dust!
- Mirror features a convex design for a wide angle view.
- Includes a rugged black anodized aluminum mount.
- The Tusk UTV Extension extends the Tusk UTV Mirror over 5 inches.
- Made from black anodized, high strength, 6061-T6 3/8" thick aluminum.
- Mirror increases visibility behind your side-by-side.
- Hardware included.
- Can be used as either left or right side mirror. (Must purchase two if you want to install a mirror both the left and right side of your UTV.)
- 8" X 4 1/2".
Note: Fits Rhino, RZR, Teryx, and other machines with a 1-3/4" through 1-7/8" roll bar.
Compatible vehicles
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Arctic Cat | Havoc | 2020 |
| Arctic Cat | Stampede | 2020 |
| Arctic Cat | Wildcat 1000i HO | 2012 to 2016 |
| Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | 2013 to 2016 |
| Arctic Cat | Wildcat Sport 700 | 2015 to 2017 |
| Arctic Cat | Wildcat Trail 700 | 2014 to 2017, 2020 |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | 2013 to 2017 |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 Limited | 2016 to 2017 |
| Arctic Cat | Wildcat XX | 2020 to 2024 |
| Arctic Cat | Wildcat XX Black Hills Edition | 2023 to 2025 |
| Arctic Cat | Wildcat XX LTD | 2022 to 2025 |
| Arctic Cat | Wildcat XX SE | 2022 to 2024 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo 64 Inch | 2021 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R 64 Inch | 2020 to 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR 64 Inch | 2022 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo 64 Inch | 2021 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo R 64 Inch | 2020 to 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo RR 64 Inch | 2022 to 2026 |
| Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo 72 Inch | 2024 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo R 72 Inch | 2020 to 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo RR 72 Inch | 2022 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo 64 Inch | 2018 to 2020 |
| Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R 64 Inch | 2017 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X DS Turbo R 64 Inch | 2017 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X DS Turbo RR 64 Inch | 2020 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X DS Turbo RR Smart-Shox 64 Inch | 2025 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X MR Turbo RR 72 Inch | 2020 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RC Turbo RR 72 | 2024 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RS Turbo R 72 Inch | 2017 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RS Turbo RR 72 Inch | 2020 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X RS Turbo RR Smart-Shox 72 Inch | 2021 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Max X Turbo 64 Inch | 2026 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo 72 Inch | 2024 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R 72 Inch | 2020 to 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR 72 Inch | 2022 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 Turbo R 64 Inch | 2017 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X DS Turbo R 64 Inch | 2017 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X DS Turbo RR 64 Inch | 2020 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X DS Turbo RR Smart-Shox 64 Inch | 2025 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo 64 Inch | 2018 to 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo R 72 Inch | 2018 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo RR 64 Inch | 2022 to 2026 |
| Can-Am | Maverick X3 X MR Turbo RR 72 Inch | 2020 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo 64 Inch | 2018 to 2021 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo R 72 Inch | 2018 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo RR 64 Inch | 2022 to 2026 |
| Can-Am | Maverick X3 X RC Turbo RR 72 Inch | 2020 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X RS Turbo R 72 Inch | 2017 to 2019 |
| Can-Am | Maverick X3 X RS Turbo RR 72 Inch | 2020 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X RS Turbo RR Smart-Shox 72 Inch | 2021 to 2027 |
| Can-Am | Maverick X3 X Turbo 64 Inch | 2026 to 2027 |
| Honda | Pioneer 1000 | 2016 to 2025 |
| Honda | Pioneer 1000 Deluxe | 2022 to 2025 |
| Honda | Pioneer 1000 Forest | 2022 to 2025 |
| Honda | Pioneer 1000 Trail | 2022 to 2025 |
| Honda | Pioneer 1000-5 | 2016 to 2025 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Deluxe | 2022 to 2025 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Forest | 2022 to 2024 |
| Honda | Pioneer 1000-5 LE | 2017 to 2021 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Trail | 2022 to 2024 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Trail Special Edition | 2025 |
| Honda | Pioneer 1000-6 Deluxe Crew | 2023 to 2025 |
| Kawasaki | MULE 2510 4X4 | 1993 to 2000 |
| Kawasaki | MULE 2510 4X4 Diesel | 2000 to 2002 |
| Kawasaki | MULE 3000 2x4 | 2001 to 2008 |
| Kawasaki | MULE 3010 4x4 | 2001 to 2007 |
| Kawasaki | MULE 3010 4X4 Diesel | 2003 to 2008 |
| Kawasaki | MULE 3010 4X4 HARDWOOD GREEN | 2004 to 2007 |
| Kawasaki | MULE 3010 TRANS 4X4 | 2005 to 2007 |
| Kawasaki | MULE 3010 TRANS 4X4 Diesel | 2007 to 2008 |
| Kawasaki | MULE 3010 TRANS 4X4 HARDWOOD GREEN | 2005 to 2007 |
| Kawasaki | MULE 4000 2x4 | 2009 to 2010, 2012 to 2023, 2025 to 2026 |
| Kawasaki | MULE 4000 TRANS 2X4 | 2018 to 2021, 2025 to 2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 | 2009 to 2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 Diesel | 2009, 2011 to 2013 |
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 FE | 2022 to 2025 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 | 2009 to 2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 Camo | 2022 to 2023, 2025 to 2026 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 Diesel | 2009 to 2013 |
| Kawasaki | MULE 4010 TRANS 4x4 FE | 2022 to 2025 |
| Kawasaki | MULE 600 2x4 | 2005 to 2009, 2011 to 2016 |
| Kawasaki | MULE 610 4x4 | 2005 to 2009, 2011 to 2016 |
| Kawasaki | MULE 610 4x4 XC | 2010 to 2016 |
| Kawasaki | MULE Pro-DX 1000 | 2016 to 2017 |
| Kawasaki | MULE Pro-DX 1000 EPS | 2016 to 2024, 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-DXT Diesel 1000 | 2016 to 2022 |
| Kawasaki | MULE Pro-DXT EPS Diesel 1000 | 2016 to 2022, 2025 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-DXT FE Diesel 1000 EPS | 2022 to 2025 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 1000 HD Edition | 2024 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 820 | 2016 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 820 EPS | 2016 to 2023, 2025 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FX 820 EPS LE | 2022 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXR 1000 | 2024 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXR 1000 LE | 2024 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXR 820 | 2018 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 LE | 2024 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 LE Camo | 2024 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 LE Ranch Edition | 2024 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 1000 Platinum Ranch Edition | 2024 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 | 2015 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 EPS | 2015 to 2023, 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 EPS Camo | 2022 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 EPS LE | 2022 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 Platinum Ranch Edition | 2022 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-FXT 820 Ranch Edition | 2022 to 2023 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 EPS | 2019 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 EPS Camo | 2022 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 EPS LE | 2022 to 2026 |
| Kawasaki | MULE Pro-MX 700 SE | 2022 to 2025 |
| Kawasaki | MULE SX 400 | 2020 to 2027 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 | 2020 to 2026 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 FE FI | 2024 to 2025 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 FI | 2022 to 2025 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 XC | 2017 to 2021 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 XC FI | 2022 to 2026 |
| Kawasaki | MULE SX 400 4x4 XC LE FI | 2022 to 2026 |
| Kawasaki | Teryx 750 | 2008 to 2013 |
| Kawasaki | Teryx 800 | 2014 to 2024 |
| Kawasaki | Teryx 800 S LE | 2021 to 2025 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | 2020 to 2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Blackout Edition | 2025 to 2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 eS | 2021, 2023 to 2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Lifted Edition | 2025 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Rock Edition | 2026 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Special Edition | 2022 to 2024 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Trail Edition | 2022 to 2025 |
| Kawasaki | Teryx4 750 | 2012 to 2013 |
| Kawasaki | Teryx4 800 | 2014 to 2025 |
| Kawasaki | Teryx4 800 S Camo | 2024 to 2025 |
| Kawasaki | Teryx4 800 S LE | 2021 to 2025 |
| Kawasaki | Teryx4 800 S Special Edition | 2023 to 2025 |
| Kymco | UXV 500 | 2008 to 2014 |
| Kymco | UXV 500i | 2012 to 2014 |
| Kymco | UXV 700i | 2014 |
| Polaris | RANGER 2x4 | 2001 to 2007 |
| Polaris | RANGER 400 | 2010 to 2014 |
| Polaris | RANGER 4x4 | 2001 to 2007 |
| Polaris | RANGER 4x4 Diesel | 2011 to 2014 |
| Polaris | RANGER 500 2X4 | 2008 |
| Polaris | RANGER 500 4X4 EFI | 2008 to 2009, 2011 to 2013 |
| Polaris | RANGER 500 CREW | 2011 to 2013 |
| Polaris | RANGER 500 H.O. | 2010 |
| Polaris | RANGER 570 CREW-4 Mid Size | 2014 |
| Polaris | RANGER 570 EFI Full Size | 2014 |
| Polaris | RANGER 6x6 | 1998 to 2007 |
| Polaris | RANGER 700 6X6 | 2008 to 2009 |
| Polaris | RANGER 700 CREW | 2008 to 2009 |
| Polaris | RANGER 700 HD | 2009 |
| Polaris | RANGER 700 XP | 2008 to 2009 |
| Polaris | RANGER 700 XP 4x4 | 2005 to 2007 |
| Polaris | RANGER 800 6x6 | 2010 to 2016 |
| Polaris | RANGER 800 CREW | 2010 to 2014 |
| Polaris | RANGER 800 EFI | 2013 to 2014 |
| Polaris | RANGER 800 EFI Mid Size | 2013 to 2014 |
| Polaris | RANGER 800 HD | 2010 to 2012, 2014 |
| Polaris | RANGER 800 XP | 2010 to 2012 |
| Polaris | RANGER 800 XP EPS | 2010 to 2012 |
| Polaris | RANGER 800 XP LE | 2012 |
| Polaris | RANGER CREW Diesel | 2012 to 2014 |
